تويوتا
موضوع: برند
| نوع خودرو | پيش پرداخت | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه | اقساط 36 ماهه | اقساط 48 ماهه | تسهيلات | نقد خودرو |
| تويوتا كرولاXLI | 20,250,000 | 2,463,000 | 1,348,000 | 977,000 | 791,000 | 26,750,000 | 47,000,000 |
| یاریس | 16,650,000 | 1,873,000 | 1,025,000 | 743,000 | 602,000 | 20,350,000 | 37,000,000 |
| تويوتا كرولاGLI | 23,850,000 | 2,684,000 | 1,469,000 | 1,064,000 | 862,000 | 29,150,000 | 53,000,000 |
| تويوتا اريون | 31,725,000 | 3,570,000 | 1,954,000 | 1,416,000 | 1,147,000 | 38,775,000 | 70,500,000 |
| تويوتا لندكروز 4 در | 51,300,000 | 5,773,625 | 3,161,125 | 2,290,292 | 1,854,875 | 62,700,000 | 114,000,000 |
| تويوتا پرادو 4 در | 45,450,000 | 5,115,229 | 2,800,646 | 2,029,118 | 1,643,354 | 55,550,000 | 101,000,000 |
| هایلوکس | 30,555,000 | 3,438,852 | 1,882,810 | 1,364,129 | 1,104,789 | 37,345,000 | 67,900,000 |
| لکسوز ES | 52,425,000 | 5,900,000 | 3,230,000 | 2,340,000 | 1,895,000 | 64,075,000 | 116,500,000 |
| تويوتا لكسوز IS سدان | 47,250,000 | 5,317,813 | 2,911,563 | 2,109,480 | 1,708,438 | 57,750,000 | 105,000,000 |
| تويوتا لكسوز IS كوپه | 60,750,000 | 6,837,188 | 3,743,438 | 2,712,188 | 2,196,563 | 74,250,000 | 135,000,000 |
| تويوتا لكسوز RX350 | 65,250,000 | 7,343,646 | 4,020,730 | 2,913,091 | 2,359,271 | 79,750,000 | 145,000,000 |
| تويوتا كمري GLX | 27,000,000 | 3,038,000 | 1,663,000 | 1,205,000 | 976,000 | 33,000,000 | 60,000,000 |
| تويوتا كمري GL | 22,500,000 | 2,532,000 | 1,386,000 | 1,004,000 | 813,541 | 27,500,000 | 50,000,000 |
| تويوتا روفور | 32,625,000 | 3,671,823 | 2,010,365 | 1,456,548 | 1,179,636 | 39,875,000 | 72,500,000 |
| تويوتا اف جي كروز | 40,455,000 | 4,553,061 | 2,492,852 | 1,806,116 | 1,462,748 | 49,445,000 | 89,900,000 |
| تويوتا فورچونر | 34,920,000 | 3,930,117 | 2,151,784 | 1,559,006 | 1,262,617 | 42,680,000 | 77,600,000 |
تاريخ ثبت: 11 دی 1390
نظرات ( 0 )
بازديدها: 2811













تاپيک شماره 1
